Купим транзисторы
СКУПКА ТРАНЗИСТОРОВ
Покупаем транзисторы согласно прайса.
Каково содержание драгметаллов в транзисторах? Предлагаем ознакомиться с практическим методом, позволяющим рассчитать ценность транзистора с учетом объема драгоценных металлов, содержащихся внутри. За основу возьмем транзистор полевого типа КТ 203А. Ознакомившись со сравнительными таблицами, позволяющими определить содержание драгметаллов в радиоэлементах, ищем актуальные сведения. Видим, что на 1000 штук транзисторов приходится 7.59 грамм золота. Значение делим на 1000 и получаем вес золота в одном транзисторе.
Также мы купим другие радиодетали в любом состоянии, которые содержат драгоценные металлы. Расчёт цены на покупаемые транзисторы производится в точной зависимости от содержания драгметаллов в транзисторах, маркировки, года выпуска и зависит от курса Лондонской биржи. Все содержания драгоценных металлов в различных транзисторах давно изучены, поэтому наши специалисты без труда точно рассчитают стоимость при помощи цифровой маркировки, которая находится на корпусе детали.
Покупаем на постоянной основе следующие транзисторы: - в круглых, плоских, металлических, пластмассовых корпусах, силовые транзисторы., - новые, б/у и после демонтажа, - отечественного и импортного производства.
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА ЗА НОВЫЕ | ЦЕНА ЗА СТАРЫЕ |
---|---|---|---|---|
![]() | КТ 201- 203 и подобные желтые длинные ноги | шт | 43.51 руб. новые | 30.46 руб. б/у |
![]() | КТ 201- 203 и подобные желтые короткие ноги | шт | 34.26 руб. новые | 21.93 руб. б/у |
![]() | КТ 301- 306- 312- 316 и подобные желтые | шт | 50.87 руб. новые | 32.05 руб. б/у |
![]() | КТ 601- 603- 605- 608 и подобные желтые | шт | 114.13 руб. новые | 68.48 руб. б/у |
![]() | КТ 602- 604 и подобные желтые | шт | 141.46 руб. новые | 93.36 руб. б/у |
![]() | КТ 630- 830- 831- 505 и подобные | шт | 91.52 руб. новые | 75.96 руб. б/у |
![]() | КТ 610- 613 и подобные (малый вертол,т) | шт | 147.43 руб. новые | 125.32 руб. б/у |
![]() | 2Т866А и подобные | шт | 263.53 руб. новые | 219.52 руб. б/у |
![]() | КТ 909 и подобные | шт | 176.72 руб. новые | 150.21 руб. б/у |
![]() | КТ 911 и подобные | шт | 252.46 руб. новые | 189.34 руб. б/у |
![]() | КТ 920- 922 и подобные большой вертолет | шт | 264.54 руб. новые | 185.18 руб. б/у |
![]() | КТ 930- 931- 958 и подобные | шт | 219.48 руб. новые | 186.56 руб. б/у |
![]() | КТ 904- 907- 914 и подобные (желтый болт) | шт | 172.35 руб. новые | 144.78 руб. б/у |
![]() | КТ957, 2Т957 и подобные Крупный вертолет белый | шт | 110.26 руб. новые | 110.26 руб. б/у |
![]() | 2Т 980 А Крупный вертолет после 1983 г. желтый | шт | 222.05 руб. новые | 222.05 руб. б/у |
![]() | КПС 104 и подобные | шт | 76.81 руб. новые | 65.29 руб. б/у |
![]() | 2Т 325 и подобные | шт | 76.81 руб. новые | 65.29 руб. б/у |
![]() | КТ 970А | шт | 204.69 руб. новые | 194.45 руб. б/у |
![]() | 2П602А | шт | 91.46 руб. новые | 82.31 руб. б/у |
![]() | КТ 201- 203 и подобные белые | шт | 19.57 руб. новые | 19.57 руб. б/у |
![]() | КТ 301- 306- 312- 316 и подобные белые | шт | 27.42 руб. новые | 27.42 руб. б/у |
![]() | КТ 601- 603- 605- 608 и подобные белые | шт | 52.16 руб. новые | 52.16 руб. б/у |
![]() | КТ 602- 604 и подобные белые | шт | 73.03 руб. новые | 73.03 руб. б/у |
![]() | КТ 908- 803- 808- 809 по 1986 год | шт | 83.45 руб. новые | 83.45 руб. б/у |
![]() | КТ 814-817 пластмассовый корпус | кг | Договорная | Договорная |
![]() | КТ 814-817 пластмассовый корпус (разобранный) | шт | 16.96 руб. новые | 16.96 руб. б/у |
![]() | КТ 315 и подобные до 1990 года (внутри желтые контакты) | кг | 1890.76 руб. новые | 1890.76 руб. б/у |
![]() | КТ 209 и подобные (внутри желтая подложка) | кг | 1890.76 руб. новые | 1890.76 руб. б/у |
![]() | КТ912; КТ944, КТ947 и подобные | шт | 220.98 руб. новые | 220.98 руб. б/у |
![]() | КТ 926 А; 2Т 935 А | шт | 91.46 руб. новые | 91.46 руб. б/у |
![]() | Транзистор 1Т311Г | шт | 26.08 руб. новые | 26.08 руб. б/у |
![]() | Транзистор 1Т311Д | шт | 26.08 руб. новые | 26.08 руб. б/у |
![]() | Транзисторы импортные | кг | 18289.69 руб. новые | 18289.69 руб. б/у |
Транзисторы можно сдать в Томске «Почтой России» или любыми транспортными компаниями.
Скупка транзисторов
Из всех радиодеталей, транзисторы с содержанием драгметаллов отличаются большим разнообразием видов и типов.
В транзисторах содержатся такие драгоценные металлы, как:
Их содержание зависит от типа транзистора. Например, 2Т 866 А содержит 0,07169 г золота, 0,09542 г серебра и 0,00756 г палладия. Закупочная цена на него – свыше 200 рублей за штуку.
Работая с нами, вы сможете выгодно продать транзисторы самых разных серий, в том числе наиболее распространенных – например, МП 40 и МП 41, КТ 315, КТ 361 и т.д. Наибольшую стоимость имеют радиодетали с желтыми выводами.
В зависимости от типа и назначения, транзисторы различаются по содержанию и форме нанесения золота. Важно отметить, что в ответственных типах, например, в высокочастотных, золото применятся в покрытии корпуса, и такие транзисторы содержат золото не только внутри, но и снаружи. Другие виды имеют корпуса с внутренним покрытием.
При скупке цена транзисторов устанавливается за 1 элемент или 1 кг чистого веса деталей.